TRANSPARENCIA
5. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
- Compras realizadas fuera del mercado publico (menores 3UTM)
DESCRIPCIÓN | PDF |
GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE JULIO 2023 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE JUNIO 2023 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE MAYO 2023 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE ABRIL 2023 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE MARZO 2023 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2023 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE ENERO 2023 | Sin Gastos para este mes |
DESCRIPCIÓN | PDF |
GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2022 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE JULIO 2022 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE JUNIO 2022 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE MAYO 2022 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE MARZO 2022 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2022 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE ENERO 2022 | Sin Gastos para este mes |
DESCRIPCIÓN | PDF |
GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2021 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2021 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE JULIO 2021 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE JUNIO 2021 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE mayo 2021 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE ABRIL 2021 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE MARZO 2021 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE ENERO 2021 | Sin Gastos para este mes |
DESCRIPCIÓN | PDF |
GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2020 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE JULIO 2020 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE JUNIO 2020 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE Mayo 2020 | Sin Gastos para este mes |
GASTOS DEL MES DE ENERO- abril 2020 (BENCINA) | |
GASTOS DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE 2019 (BENCINA) | |
GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (NIC CHILE) | |
GASTOS DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE 2018 (BENCINA) |