TRANSPARENCIA
4. PERSONAL Y REMUNERACIONES
- Honorarios
MARZO 2021
FEBRERO 2021
ENERO 2021
DICIEMBRE 2020
NOVIEMBRE 2020
OCTUBRE 2020
SEPTIEMBRE 2020
AGOSTO 2020
JULIO 2020
JUNIO 2020
MAYO 2020
ABRIL 2020
MARZO 2020
FEBRERO 2020
ENERO 2020
DICIEMBRE 2019
NOVIEMBRE 2019
OCTUBRE 2019
SEPTIEMBRE 2019
AGOSTO 2019
JULIO 2019
JUNIO 2019
MAYO 2019
ABRIL 2019
MARZO 2019
FEBRERO 2019
ENERO 2019
DICIEMBRE 2018
NOVIEMBRE 2018
OCTUBRE 2018
SEPTIEMBRE 2018
AGOSTO 2018
JULIO 2018
JUNIO 2018
MAYO 2018
ABRIL 2018
MARZO 2018
FEBRERO 2018
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesoría, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana. Asesor y Coordinador estratégico, proyectos de concesiones y movilidad que lidera la asociación. | NO | PESOS | 4.990.000 | SI | 4.453.575 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
FEBRERO 2021
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesoría, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana. Asesor y Coordinador estratégico, proyectos de concesiones y movilidad que lidera la asociación. | NO | PESOS | 4.990.000 | SI | 4.453.575 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
ENERO 2021
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesoría, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana. Asesor y Coordinador estratégico, proyectos de concesiones y movilidad que lidera la asociación. | NO | PESOS | 4.990.000 | SI | 4.453.575 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
2020
DICIEMBRE 2020
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesoría, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana. Asesor y Coordinador estratégico, proyectos de concesiones y movilidad que lidera la asociación. | NO | PESOS | 4.990.000 | SI | 4.453.575 | 09-03-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
NOVIEMBRE 2020
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesoría, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana. Asesor y Coordinador estratégico, proyectos de concesiones y movilidad que lidera la asociación. | NO | PESOS | 4.990.000 | SI | 4.453.575 | 09-03-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
OCTUBRE 2020
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesoría, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana. Asesor y Coordinador estratégico, proyectos de concesiones y movilidad que lidera la asociación. | NO | PESOS | 4.990.000 | SI | 4.453.575 | 09-03-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
SEPTIEMBRE 2020
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesoría, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana. Asesor y Coordinador estratégico, proyectos de concesiones y movilidad que lidera la asociación. | NO | PESOS | 4.990.000 | SI | 4.453.575 | 09-03-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
AGOSTO 2020
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesoría, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana. Asesor y Coordinador estratégico, proyectos de concesiones y movilidad que lidera la asociación. | NO | PESOS | 4.990.000 | SI | 4.453.575 | 09-03-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
JULIO 2020
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesoría, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana. Asesor y Coordinador estratégico, proyectos de concesiones y movilidad que lidera la asociación. | NO | PESOS | 4.990.000 | SI | 4.453.575 | 09-03-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
JUNIO 2020
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesoría, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana. Asesor y Coordinador estratégico, proyectos de concesiones y movilidad que lidera la asociación. | NO | PESOS | 4.990.000 | SI | 4.453.575 | 09-03-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
MAYO 2020
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesoría, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana. Asesor y Coordinador estratégico, proyectos de concesiones y movilidad que lidera la asociación. | NO | PESOS | 4.990.000 | SI | 4.453.575 | 09-03-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
ABRIL 2020
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesoría, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana. Asesor y Coordinador estratégico, proyectos de concesiones y movilidad que lidera la asociación. | NO | PESOS | 4.990.000 | SI | 4.453.575 | 09-03-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
MARZO 2020
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesoría, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana. Asesor y Coordinador estratégico, proyectos de concesiones y movilidad que lidera la asociación. | NO | PESOS | 4.990.000 | SI | 4.453.575 | 09-03-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
FEBRERO 2020
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
ENERO 2020
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SIN OBSERVACIONES |
2019
DICIEMBRE 2019
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | SIN OBSERVACIONES |
FLORES MORALES VICTOR | ABOGADO | Asesoría legal en proyectos de infraestructura Y MOVILIDAD liderados por la asociación | NO | PESOS | 3.333.333 | SI | 3.000.000 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | SIN OBSERVACIONES |
LOPÉZ UGALDE CRISTIAN |
INGENÍERO CIVIL | ASESORÍA EN MATERIA DE InFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD EN LOS PROYECTOS QUE LIDERA LA ASOCIACIÓN | NO | PESOS | 3.333.333 | SI | 3.000.000 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesorar en diversos proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana | NO | PESOS | 4.750.000 | SI | 4.275.000 | 01-08-2019 | 31-12-2019 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 400.000 | No | NO, SEMEStRAL |
01-01-2019 | 31-12-2019 | SIN OBSERVACIONES |
NOVIEMBRE 2019
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | PESOS | 1.100.000 | SI | 990.000 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | SIN OBSERVACIONES |
FLORES MORALES VICTOR | ABOGADO | Asesoría legal en proyectos de infraestructura Y MOVILIDAD liderados por la asociación | NO | PESOS | 3.333.333 | SI | 3.000.000 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | SIN OBSERVACIONES |
LOPÉZ UGALDE CRISTIAN |
INGENÍERO CIVIL | ASESORÍA EN MATERIA DE InFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD EN LOS PROYECTOS QUE LIDERA LA ASOCIACIÓN | NO | PESOS | 3.333.333 | SI | 3.000.000 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesorar en diversos proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana | NO | PESOS | 4.750.000 | SI | 4.275.000 | 01-08-2019 | 31-12-2019 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 400.000 | No | NO, SEMEStRAL |
01-01-2019 | 31-12-2019 | SIN OBSERVACIONES |
OCTUBRE 2019
