TRANSPARENCIA
4. PERSONAL Y REMUNERACIONES
- Honorarios
JULIO 2023
JULIO 2023
JUNIO 2023
MAYO 2023
ABRIL 2023
MARZO 2023
FEBRERO 2023
ENERO 2023
DICIEMBRE 2022
NOVIEMBRE 2022
OCTUBRE 2022
SEPTIEMBRE 2022
AGOSTO 2022
JULIO 2022
JUNIO 2022
MAYO 2022
ABRIL 2022
MARZO 2022
FEBRERO 2022
ENERO 2022
DICIEMBRE 2021
NOVIEMBRE 2021
OCTUBRE 2021
SEPTIEMBRE 2021
AGOSTO 2021
JULIO 2021
JUNIO 2021
MAYO 2021
ABRIL 2021
MARZO 2021
FEBRERO 2021
ENERO 2021
DICIEMBRE 2020
NOVIEMBRE 2020
OCTUBRE 2020
SEPTIEMBRE 2020
AGOSTO 2020
JULIO 2020
JUNIO 2020
MAYO 2020
ABRIL 2020
MARZO 2020
FEBRERO 2020
ENERO 2020
DICIEMBRE 2019
NOVIEMBRE 2019
OCTUBRE 2019
SEPTIEMBRE 2019
AGOSTO 2019
JULIO 2019
JUNIO 2019
MAYO 2019
ABRIL 2019
MARZO 2019
FEBRERO 2019
ENERO 2019
DICIEMBRE 2018
NOVIEMBRE 2018
OCTUBRE 2018
SEPTIEMBRE 2018
AGOSTO 2018
JULIO 2018
JUNIO 2018
MAYO 2018
ABRIL 2018
MARZO 2018
FEBRERO 2018
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20+IVA | 857.579 | 22-03-2022 | 22-03-2024 | SIN OBSERVACIONES | |
CRISTOBAL VARELA OVALLE | ABOGADO | SECRETARIO EJECUTIVO | NO | PESOS | 1.100.000 | 957.000 | 957.000 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SIN OBSERVACIONES |
JULIO 2023
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20+IVA | 857.997 | 22-03-2022 | 22-03-2024 | SIN OBSERVACIONES | |
CRISTOBAL VARELA OVALLE | ABOGADO | SECRETARIO EJECUTIVO | NO | PESOS | 1.100.000 | 957.000 | 957.000 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SIN OBSERVACIONES |
JUNIO 2023
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20+IVA | 854.514 | 22-03-2022 | 22-03-2024 | SIN OBSERVACIONES | |
CRISTOBAL VARELA OVALLE | ABOGADO | SECRETARIO EJECUTIVO | NO | PESOS | 1.100.000 | 957.000 | 957.000 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTENCIÓN, ADMINISTRACION DEL SITIO WEB "AMZO.CL" Y SERVICIOS DEL HOSTING DEL MISMO | NO | PESOS | 600.000 | 522.000 | Pago Único | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Contrato |
MAYO 2023
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20+IVA | 854.514 | 22-03-2022 | 22-03-2024 | SIN OBSERVACIONES | |
CRISTOBAL VARELA OVALLE | ABOGADO | SECRETARIO EJECUTIVO | NO | PESOS | 1.100.000 | 957.000 | 957.000 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SIN OBSERVACIONES |
ABRIL 2023
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20+IVA | 846615 | 22-03-2022 | 22-03-2024 | SIN OBSERVACIONES | |
CRISTOBAL VARELA OVALLE | ABOGADO | SECRETARIO EJECUTIVO | NO | PESOS | 1.100.000 | 957.000 | 957.000 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SIN OBSERVACIONES |
MARZO 2023
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20+IVA+Renta y DDJJ | 1.260.007 | 20 | 22-03-2022 | 22-03-2023 | SIN OBSERVACIONES |
CRISTOBAL VARELA OVALLE | ABOGADO | SECRETARIO EJECUTIVO | NO | PESOS | 1.100.000 | 957.000 | 957.000 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SIN OBSERVACIONES |
FEBRERO 2023
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20+IVA+Renta y DDJJ | 1.260.007 | 20 | 22-03-2022 | 22-03-2023 | SIN OBSERVACIONES |
CRISTOBAL VARELA OVALLE | ABOGADO | SECRETARIO EJECUTIVO | NO | PESOS | 1.100.000 | 957.000 | 957.000 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SIN OBSERVACIONES |
ENERO 2023
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20 | 836.985 | 20 | 22-03-2022 | 22-03-2023 | SIN OBSERVACIONES |
CRISTOBAL VARELA OVALLE | ABOGADO | SECRETARIO EJECUTIVO | NO | PESOS | 1.100.000 | 957.000 | 957.000 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SIN OBSERVACIONES |
DICIEMBRE 2022
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20 | 696.815 | 20 | 22-03-2022 | 22-03-2023 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTENCIÓN, ADMINISTRACION DEL SITIO WEB "AMZO.CL" Y SERVICIOS DEL HOSTING DEL MISMO | NO | PESOS | 600.000 | 526.500 | Pago Único | 01-07-2022 | 31-12-2022 | Anexo de Contrato |
NOVIEMBRE 2022
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
NICOLÁS LUCERO LETELIER | Abogado | SECRETARIO EJECUTIVO | no | pesos | $1.100.000 | si | $1.100.000 | 01 MARZO 2022 | 31 DICIEMBRE 2022 | |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20 | si | 20 | 22 MARZO 2022 | 22 MARZO 2023 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | Desarrollo e implementación secciones de Visor Transparencia y Licitacion | NO | PESOS | $400.000 | No | Pago Único | 02-09-2022 | 09-09-2022 | Anexo de Contrato |
OCTUBRE 2022
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
NICOLÁS LUCERO LETELIER | Abogado | SECRETARIO EJECUTIVO Y ASESORIA BASES DE LICITACIÓN PROYECTO REURBANIZACIÓN LAS CONDES | no | pesos | $3.250.000 | si | $3.250.000 | 01 MARZO 2022 | 31 DICIEMBRE 2022 | INCLUYE ASESORÍA TÉCNICA LEGAL PROYECTO REURBANIZACIÓN LAS CONDES, POR UN PLAZO DE 6 MESES. |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20 | si | 20 | 22 MARZO 2022 | 22 MARZO 2023 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | Desarrollo e implementación secciones de Visor Transparencia y Licitacion | NO | PESOS | $400.000 | No | Pago Único | 02-09-2022 | 09-09-2022 | Anexo de Contrato |
SEPTIEMBRE 2022
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
NICOLÁS LUCERO LETELIER | Abogado | SECRETARIO EJECUTIVO Y ASESORIA BASES DE LICITACIÓN PROYECTO REURBANIZACIÓN LAS CONDES | no | pesos | $3.250.000 | si | $3.250.000 | 01 MARZO 2022 | 31 DICIEMBRE 2022 | INCLUYE ASESORÍA TÉCNICA LEGAL PROYECTO REURBANIZACIÓN LAS CONDES, POR UN PLAZO DE 6 MESES. |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20 | si | 20 | 22 MARZO 2022 | 22 MARZO 2023 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | Desarrollo e implementación secciones de Visor Transparencia y Licitacion | NO | PESOS | $400.000 | No | Pago Único | 02-09-2022 | 09-09-2022 | Anexo de Contrato |
AGOSTO 2022
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
NICOLÁS LUCERO LETELIER | Abogado | SECRETARIO EJECUTIVO Y ASESORIA BASES DE LICITACIÓN PROYECTO REURBANIZACIÓN LAS CONDES | no | pesos | $3.250.000 | si | $3.250.000 | 01 MARZO 2022 | 31 DICIEMBRE 2022 | INCLUYE ASESORÍA TÉCNICA LEGAL PROYECTO REURBANIZACIÓN LAS CONDES, POR UN PLAZO DE 6 MESES. |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20 | si | 20 | 22 MARZO 2022 | 22 MARZO 2023 | SIN OBSERVACIONES |
JULIO 2022
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
NICOLÁS LUCERO LETELIER | Abogado | SECRETARIO EJECUTIVO Y ASESORIA BASES DE LICITACIÓN PROYECTO REURBANIZACIÓN LAS CONDES | no | pesos | $3.250.000 | si | $3.250.000 | 01 MARZO 2022 | 31 DICIEMBRE 2022 | INCLUYE ASESORÍA TÉCNICA LEGAL PROYECTO REURBANIZACIÓN LAS CONDES, POR UN PLAZO DE 6 MESES. |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20 | si | 20 | 22 MARZO 2022 | 22 MARZO 2023 | SIN OBSERVACIONES |
JUNIO 2022
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
NICOLÁS LUCERO LETELIER | Abogado | SECRETARIO EJECUTIVO Y ASESORIA BASES DE LICITACIÓN PROYECTO REURBANIZACIÓN LAS CONDES | no | pesos | $3.250.000 | si | $3.250.000 | 01 MARZO 2022 | 31 DICIEMBRE 2022 | INCLUYE ASESORÍA TÉCNICA LEGAL PROYECTO REURBANIZACIÓN LAS CONDES, POR UN PLAZO DE 6 MESES. |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20 | si | 20 | 22 MARZO 2022 | 22 MARZO 2023 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 600.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2022 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES |
MAYO 2022
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
NICOLÁS LUCERO LETELIER | Abogado | SECRETARIO EJECUTIVO Y ASESORIA BASES DE LICITACIÓN PROYECTO REURBANIZACIÓN LAS CONDES | no | pesos | $3.250.000 | si | $3.250.000 | 01 MARZO 2022 | 31 DICIEMBRE 2022 | INCLUYE ASESORÍA TÉCNICA LEGAL PROYECTO REURBANIZACIÓN LAS CONDES, POR UN PLAZO DE 6 MESES. |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20 | si | 20 | 22 MARZO 2022 | 22 MARZO 2023 | SIN OBSERVACIONES |
ABRIL 2022
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
NICOLÁS LUCERO LETELIER | Abogado | SECRETARIO EJECUTIVO Y ASESORIA BASES DE LICITACIÓN PROYECTO REURBANIZACIÓN LAS CONDES | no | pesos | $3.250.000 | si | $3.250.000 | 01 MARZO 2022 | 31 DICIEMBRE 2022 | INCLUYE ASESORÍA TÉCNICA LEGAL PROYECTO REURBANIZACIÓN LAS CONDES, POR UN PLAZO DE 6 MESES. |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20 | si | 20 | 22 MARZO 2022 | 22 MARZO 2023 | SIN OBSERVACIONES |
MARZO 2022
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
NICOLÁS LUCERO LETELIER | Abogado | SECRETARIO EJECUTIVO Y ASESORIA BASES DE LICITACIÓN PROYECTO REURBANIZACIÓN LAS CONDES | no | pesos | $3.250.000 | si | $3.250.000 | 01 MARZO 2022 | 31 DICIEMBRE 2022 | INCLUYE ASESORÍA TÉCNICA LEGAL PROYECTO REURBANIZACIÓN LAS CONDES, POR UN PLAZO DE 6 MESES. |
Morales Contabilidad | Contadores Auditores | ASESORAR EN FORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LA ASOCIACIÓN, LLEVANDO LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS POR EL COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. | no | uf | 20 | si | 20 | 22 MARZO 2022 | 22 MARZO 2023 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 600.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2022 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES |
FEBRERO 2022
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 600.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2022 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES |
ENERO 2022
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 600.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2022 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES |
DICIEMBRE 2021
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | --- | NO | NO | NO | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesoría, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana. Asesor y Coordinador estratégico, proyectos de concesiones y movilidad que lidera la asociación. | NO | PESOS | 4.990.000 | SI | 4.453.575 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
NOVIEMBRE 2021
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | --- | NO | NO | NO | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesoría, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana. Asesor y Coordinador estratégico, proyectos de concesiones y movilidad que lidera la asociación. | NO | PESOS | 4.990.000 | SI | 4.453.575 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
PONCE NAVARrEtE CRISTIAn ALEJAnDRO | PUBLICiSTa | MANTeNCIÓN, ADMInIsTRaCION DEL SITIo WEB "AMZO.CL" Y SERVICiOs dEL HOsTING DEL MIsmO | NO | PESOS | 550.000 | No | SEMEStRAL | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
OCTUBRE 2021
NOMBRE FUNCIONARIO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | DESCRIPCION DE LA LABOR | GRADO E.U.S. |
UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | MONTO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
CASTRO Y SILVA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA. | CONTADORES AUDITORES | Asesorar en forma contable y tributaria a la asociación, llevando la contabilidad de acuerdo a las normas generalmente aceptadas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. | NO | PESOS | 1.015.000 | SI | 1.015.000 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE ARIS PATRICIO | ABOGADO | Secretario Ejecutivo de la AMZO | NO | --- | NO | NO | NO | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
DE LA MAZA CHADWICK FRANCISCO | EMPRESARIO | Asesoría, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y movilidad urbana. Asesor y Coordinador estratégico, proyectos de concesiones y movilidad que lidera la asociación. | NO | PESOS | 4.990.000 | SI | 4.453.575 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SIN OBSERVACIONES |
